学習内容
個別学習コース
個別学習内容(既存コース)
![]() | ![]() |
---|---|
Wordでビジネス文書の作成や画像、図形、表を入れた案内状の作成方法を学習します。 詳しくは... | Excelで数式や関数を使った計算、表のデザインやグラフの作成方法を学習します。 詳しくは... |
![]() | ![]() |
PowerPoint で図形、グラフ、動画などの機能を利用してプレゼンテーションに役立つ資料の作成方法を学習します 詳しくは... | Accessでデータベースの基本操作とともにクエリ、フォーム、レポートの活用方法について学習します 。 詳しくは... |
![]() | ![]() |
Windowsパソコンの電源の入れ方からマウス操作、文字入力とファイル保存・管理の仕方などを学習します。 詳しくは... | 電子メールの仕組みを理解し、メールの送受信の仕方やアドレス帳の管理方法を学習します。 詳しくは... |
![]() | ![]() |
ブラウザの利用方法や検索の仕方、無料ツールの利用方法までを楽しみながら学習します。 詳しくは... | デジタルカメラの使い方と共にパソコンへの画像取り込み・管理・印刷の方法を学習します。 詳しくは... |
![]() | ![]() |
写真や動画を編集・加工し、オリジナルデザインの画像にカスタマイズする方法を学習します。 詳しくは... | Skypeを使用し、Webカメラとマイクを使ったテレビ電話の操作方法を学習します。 詳しくは... |
![]() | ![]() |
アドレス帳を管理し、あいさつ文を作成し宛名書き印刷するまでを学習します | 2012/10に発売になった新しいOS、Windows8について学習します。 詳しくは... |
![]() | ![]() |
フリーの画像編集ソフトGIMP2.8を使って画像修正、画像合成、ロゴの作成などを学習します。 詳しくは... | フリーソフトでイラストを描き、LINEスタンプを登録する方法を学習します。 詳しくは... |

これから個別講座はどんどん増えていきます。
グループ講習コース
グループ学習内容
下記のリンクをご参照ください。
